| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1076-2ss |
| Change | +4-6 (+0.44%) |
| Open | 1071-4 |
| High | 1079-2 |
| Low | 1069-4 |
| Previous | 1071-4 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 993-4 to 1134-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1075-0 |
| First Support | 1070-6 |
| Second Support | 1065-2 |
| First Resistance | 1080-4 |
| Second Resistance | 1084-6 |











